文字検索 |
---|
名 称 | メイン画像 | 右ミート | 右ミート | 左ミート | 左ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走力 | series | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第1特殊能力 | 所属チーム | 打 | 投 |
ギャビン ラックス | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | 70 | ![]() | 67 | ![]() | 72 | 2024 | 初球++ | 粘り打ち | 固め打ち | ドジャース | L | R |
ニコ ホーナー | ![]() | ![]() | 74 | ![]() | 74 | ![]() | 69 | ![]() | 81 | 2024 | コンタクトヒッター++ | ローボールヒッター | チャンス | カブス | R | R |
ジョナサン インディア | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | 75 | ![]() | 75 | ![]() | 74 | 2024 | スプレーヒッター++ | チャンスメーカー | ムーンショット | レッズ | R | R |
ニック ゴンザレス | ![]() | ![]() | 65 | ![]() | 67 | ![]() | 68 | ![]() | 78 | 2024 | 初球++ | ハイボールヒッター | 意外性 | パイレーツ | R | R |
プライス デュラン | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 70 | ![]() | 66 | ![]() | 82 | 2024 | 流し打ち++ | ハイボールヒッター | 初球 | ブリュワーズ | L | R |
ノーラン ゴーマン | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | 63 | ![]() | 79 | ![]() | 67 | 2024 | プルヒッター++ | バレル | ムーンショット | カージナルス | L | R |
ザンダー ボガーツ | ![]() | ![]() | 77 | ![]() | 77 | ![]() | 77 | ![]() | 74 | 2024 | コンタクトヒッター++ | チャンスメーカー | 固め打ち | パドレス | R | R |
ケテル マルテ | ![]() | ![]() | 77 | ![]() | 82 | ![]() | 82 | ![]() | 72 | 2024 | プルヒッター++ | 固め打ち | バレル | ダイヤモンドバックス | S | R |
タイロ エストラーダ | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 68 | ![]() | 73 | ![]() | 77 | 2024 | チャンスメーカー++ | ハイボールヒッター | 固め打ち | ジャイアンツ | R | R |
ブレンダン ロジャース | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | 74 | ![]() | 73 | ![]() | 65 | 2024 | 対左投手++ | チャンスメーカー | 固め打ち | ロッキーズ | R | R |
ルイス ガルシアJr. | ![]() | ![]() | 77 | ![]() | 74 | ![]() | 73 | ![]() | 75 | 2024 | 流し打ち++ | ハイボールヒッター | 対右投手 | ナショナルズ | L | R |
オットー ロペス | ![]() | ![]() | 67 | ![]() | 67 | ![]() | 63 | ![]() | 76 | 2024 | 走塁++ | 粘り打ち | 意外性 | マーリンズ | R | R |
ブライソン ストット | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | 72 | ![]() | 71 | ![]() | 81 | 2024 | 流し打ち++ | ハイボールヒッター | 選球眼 | フィリーズ | L | R |
オジー アルビーズ | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | 75 | ![]() | 78 | ![]() | 74 | 2024 | バレル++ | ローボールヒッター | チャンス | ブレーブス | S | R |
ジェフ マクニール | ![]() | ![]() | 75 | ![]() | 76 | ![]() | 70 | ![]() | 72 | 2024 | チャンス++ | 選球眼 | 固め打ち | メッツ | L | R |
コルト キース | ![]() | ![]() | 67 | ![]() | 67 | ![]() | 67 | ![]() | 73 | 2024 | 粘り打ち++ | 選球眼 | 逆境 | タイガース | L | R |
マイケル ガルシア | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | 71 | ![]() | 67 | ![]() | 78 | 2024 | チャンス++ | 選球眼 | 固め打ち | ロイヤルズ | R | R |
ウィリー カストロ | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | 71 | ![]() | 74 | ![]() | 79 | 2024 | ムーンショット++ | 対左投手 | 初球 | ツインズ | S | R |
レニン ソーサ | ![]() | ![]() | 66 | ![]() | 65 | ![]() | 67 | ![]() | 71 | 2024 | 粘り打ち++ | 流し打ち | 意外性 | ホワイトソックス | R | R |
アンドレス ヒメネス | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | 73 | ![]() | 71 | ![]() | 81 | 2024 | ムーンショット++ | 対左投手 | 内野安打 | ガーディアンズ | L | R |
グレイバー トーレス | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | 73 | ![]() | 77 | ![]() | 72 | 2024 | スプレーヒッター++ | 固め打ち | バレル | ヤンキース | R | R |
デビッド ハミルトン | ![]() | ![]() | 65 | ![]() | 64 | ![]() | 67 | ![]() | 80 | 2024 | 選球眼++ | 意外性 | 走塁 | レッドソックス | L | R |
スペンサー ホーウィッツ | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | 71 | ![]() | 67 | ![]() | 61 | 2024 | 逆境++ | 粘り打ち | 固め打ち | ブルージェイズ | L | R |
ブランドン ラウ | ![]() | ![]() | 68 | ![]() | 70 | ![]() | 79 | ![]() | 70 | 2024 | チャンス++ | プルヒッター | ムーンショット | レイズ | L | R |
ザック ゲロフ | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | 64 | ![]() | 73 | ![]() | 78 | 2024 | チャンスメーカー++ | ハイボールヒッター | プルヒッター | アスレチックス | R | R |
ホルヘ ポランコ | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 70 | ![]() | 78 | ![]() | 73 | 2024 | ローボールヒッター++ | プルヒッター | ムーンショット | マリナーズ | S | R |
ホセ アルトゥーべ | ![]() | ![]() | 77 | ![]() | 77 | ![]() | 78 | ![]() | 75 | 2024 | コンタクトヒッター++ | チャンスメーカー | ハイボールヒッター | アストロズ | R | R |
ルイス レンヒーフォ | ![]() | ![]() | 74 | ![]() | 76 | ![]() | 72 | ![]() | 75 | 2024 | ハイボールヒッター++ | ムーンショット | 対左投手 | エンゼルス | S | R |
マーカス セミエン | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | 74 | ![]() | 81 | ![]() | 77 | 2024 | コンタクトヒッター++ | ローボールヒッター | チャンス | レンジャース | R | R |
ジョーダン ウエストバーグ | ![]() | ![]() | 74 | ![]() | 71 | ![]() | 74 | ![]() | 78 | 2024 | チャンスメーカー++ | 対右投手 | 初球 | オリオールズ | R | R |
ウィル スミス | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | 72 | ![]() | 77 | ![]() | 71 | 2024 | 流し打ち++ | ローボールヒッター | チャンス | ドジャース | R | R |
マックス マンシー | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 67 | ![]() | 79 | ![]() | 69 | 2024 | バレル++ | プルヒッター | ムーンショット | ドジャース | L | R |
エンリケ ヘルナンデス | ![]() | ![]() | 67 | ![]() | 68 | ![]() | 77 | ![]() | 70 | 2024 | 初球++ | ムーンショット | 満塁男 | ドジャース | R | R |
テオスカー ヘルナンデス | ![]() | ![]() | 76 | ![]() | 76 | ![]() | 81 | ![]() | 76 | 2024 | ローボールヒッター++ | チャンス | 固め打ち | ドジャース | R | R |
大谷 翔平 | ![]() | ![]() | 83 | ![]() | 80 | ![]() | 85 | ![]() | 80 | 2024 | バレル++ | 存在感 | ハイボールヒッター | ドジャース | L | R |
ルイス キャンプサーノ | ![]() | ![]() | 68 | ![]() | 67 | ![]() | 68 | ![]() | 63 | 2024 | チャンス++ | 選球眼 | プルヒッター | パドレス | R | R |
タイラー ウエイド | ![]() | ![]() | 66 | ![]() | 66 | ![]() | 60 | ![]() | 77 | 2024 | 走塁++ | 粘り打ち | 逆境 | パドレス | L | R |
マニー マチャド | ![]() | ![]() | 76 | ![]() | 76 | ![]() | 80 | ![]() | 65 | 2024 | バレル++ | スプレーヒッター | ハイボールヒッター | パドレス | R | R |
ジュリクソン プロファー | ![]() | ![]() | 76 | ![]() | 78 | ![]() | 76 | ![]() | 66 | 2024 | ハイボールヒッター++ | ムーンショット | 対左投手 | パドレス | S | R |
パトリック ベイリー | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | 71 | ![]() | 70 | ![]() | 65 | 2024 | 捕手++ | チャンス | プルヒッター | ジャイアンツ | S | R |
ウィルマー フローレス | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | 69 | ![]() | 74 | ![]() | 57 | 2024 | チャンスメーカー++ | ローボールヒッター | 選球眼 | ジャイアンツ | R | R |
マット チャプマン | ![]() | ![]() | 68 | ![]() | 70 | ![]() | 80 | ![]() | 78 | 2024 | スプレーヒッター++ | ローボールヒッター | 対左投手 | ジャイアンツ | R | R |
マイケル コンフォート | ![]() | ![]() | 65 | ![]() | 67 | ![]() | 76 | ![]() | 66 | 2024 | 初球++ | ムーンショット | 選球眼 | ジャイアンツ | L | R |
エゼキエル デュラン | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | 68 | ![]() | 72 | ![]() | 78 | 2024 | ローボールヒッター++ | ムーンショット | 対右投手 | レンジャース | R | R |
ロミー ゴンザレス | ![]() | ![]() | 65 | ![]() | 65 | ![]() | 67 | ![]() | 78 | 2024 | プルヒッター++ | 意外性 | 固め打ち | レッドソックス | R | R |
ブレッド ワイズリー | ![]() | ![]() | 62 | ![]() | 65 | ![]() | 63 | ![]() | 73 | 2024 | 走塁++ | 固め打ち | 意外性 | ジャイアンツ | L | R |
イアン ハップ | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 71 | ![]() | 80 | ![]() | 75 | 2024 | プルヒッター++ | バレル | ムーンショット | カブス | S | R |
ウィリー アダメス | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | 70 | ![]() | 80 | ![]() | 76 | 2024 | スプレーヒッター++ | ローボールヒッター | ムーンショット | ブリュワーズ | R | R |
エリー デラクルーズ | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 68 | ![]() | 78 | ![]() | 86 | 2024 | バレル++ | 対右投手 | 初球 | レッズ | S | R |
ケテル マルテ | ![]() | ![]() | 78 | ![]() | 83 | ![]() | 83 | ![]() | 73 | 2024 | プルヒッター++ | 固め打ち | バレル | ダイヤモンドバックス | S | R |
ブレンドン ドイル | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | 70 | ![]() | 75 | ![]() | 82 | 2024 | ムーンショット++ | 初球 | 走塁 | ロッキーズ | R | R |
ブランドン ニモ | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | 73 | ![]() | 79 | ![]() | 75 | 2024 | バレル++ | 流し打ち | 固め打ち | メッツ | L | R |
ブランドン ニモ | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | 72 | ![]() | 78 | ![]() | 74 | 2024 | バレル++ | 流し打ち | 固め打ち | メッツ | L | R |
アーロン ジャッジ | ![]() | ![]() | 82 | ![]() | 82 | ![]() | 87 | ![]() | 71 | 2024 | バレル++ | スプレーヒッター | ムーンショット | ヤンキース | R | R |
アドリー ラッチマン | ![]() | ![]() | 74 | ![]() | 77 | ![]() | 76 | ![]() | 70 | 2024 | ローボールヒッター++ | 流し打ち | 選球眼 | オリオールズ | S | R |
ホセ ラミレス | ![]() | ![]() | 76 | ![]() | 80 | ![]() | 84 | ![]() | 79 | 2024 | 存在感++ | コンタクトヒッター | チャンスメーカー | ガーディアンズ | S | R |
ザック ネト | ![]() | ![]() | 66 | ![]() | 70 | ![]() | 74 | ![]() | 76 | 2024 | 初球++ | ムーンショット | 粘り打ち | エンゼルス | R | R |
アドリー ラッチマン | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | 76 | ![]() | 75 | ![]() | 69 | 2024 | ローボールヒッター++ | 流し打ち | 選球眼 | オリオールズ | S | R |
ラモン ウリアス | ![]() | ![]() | 68 | ![]() | 67 | ![]() | 71 | ![]() | 69 | 2024 | チャンス++ | 流し打ち | ハイボールヒッター | オリオールズ | R | R |
コルトン カウザー | ![]() | ![]() | 68 | ![]() | 68 | ![]() | 74 | ![]() | 75 | 2024 | 選球眼++ | 意外性 | 粘り打ち | オリオールズ | L | R |
エロイ ヒメネス | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 73 | ![]() | 76 | ![]() | 65 | 2024 | チャンス++ | ハイボールヒッター | 固め打ち | オリオールズ | R | R |
イアン ハップ | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | 70 | ![]() | 79 | ![]() | 74 | 2024 | プルヒッター++ | バレル | ムーンショット | カブス | S | R |
ミゲル アマヤ | ![]() | ![]() | 63 | ![]() | 61 | ![]() | 67 | ![]() | 64 | 2024 | 対右投手++ | 粘り打ち | 固め打ち | カブス | R | R |
デビッド ボーティ | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | 64 | ![]() | 67 | ![]() | 70 | 2024 | 粘り打ち++ | 固め打ち | 選球眼 | カブス | R | R |
アイザック パレイデス | ![]() | ![]() | 65 | ![]() | 67 | ![]() | 76 | ![]() | 65 | 2024 | バレル++ | チャンス | ハイボールヒッター | カブス | R | R |
フレディ フリーマン | ![]() | ![]() | 83 | ![]() | 81 | ![]() | 80 | ![]() | 72 | 2024 | 存在感++ | コンタクトヒッター | ローボールヒッター | ドジャース | L | R |
ジェイソン ヘイワード | ![]() | ![]() | 65 | ![]() | 66 | ![]() | 72 | ![]() | 69 | 2024 | チャンスメーカー++ | ローボールヒッター | 対左投手 | ドジャース | L | L |
フェルナンド タティスJr. | ![]() | ![]() | 79 | ![]() | 76 | ![]() | 80 | ![]() | 79 | 2024 | スプレーヒッター++ | ローボールヒッター | チャンス | パドレス | R | R |
ジェイク クロネンワース | ![]() | ![]() | 74 | ![]() | 72 | ![]() | 76 | ![]() | 74 | 2024 | 流し打ち++ | 選球眼 | ムーンショット | パドレス | L | R |
ローガン オホッピー | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | 70 | ![]() | 74 | ![]() | 74 | 2024 | プルヒッター++ | 初球 | ハイボールヒッター | エンゼルス | R | R |
アンソニー レンドン | ![]() | ![]() | 62 | ![]() | 62 | ![]() | 70 | ![]() | 70 | 2024 | 初球++ | 粘り打ち | 固め打ち | エンゼルス | R | R |
テイラー ウォード | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 74 | ![]() | 77 | ![]() | 72 | 2024 | チャンスメーカー++ | プルヒッター | 対左投手 | エンゼルス | R | R |
マイク トラウト | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | 70 | ![]() | 80 | ![]() | 79 | 2024 | ローボールヒッター++ | バレル | ムーンショット | エンゼルス | R | R |
コナー ウォン | ![]() | ![]() | 70 | ![]() | 72 | ![]() | 72 | ![]() | 75 | 2024 | ムーンショット++ | 対左投手 | 初球 | レッドソックス | R | R |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。